वार्षिक कार्य योजना - २०८३
Digital Handwritten Lesson
वार्षिक कार्य योजना - २०८३
विषय :- पोखराको सेरोफेरो
शिक्षक :- नृपेन्द्रश्वर आचार्य
कक्षा :- ८ (आठ)
| एकाइ | पाठ | घण्टी (५० मि.) | प्रथम त्रैमासिक | दोस्रो त्रैमासिक | तेस्रो त्रैमासिक | अन्तिम परीक्षा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| महानगरको परिचय | पञ्जीकरण तथा योजना | ३ | ✓ | |||
| स्थानीय चुनाव | २ | ✓ | ||||
| शैक्षिक संस्था | २ | ✓ | ||||
| यातायात सेवा | २ | ✓ | ||||
| हाम्रा सुरक्षा निकाय | २ | ✓ | ||||
| पर्यटन | अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय शहर | २ | ✓ | |||
| पर्यटन पूर्वाधार | २ | ✓ | ||||
| पर्यटन पूर्वाधारमा पालिकाको भूमिका | २ | ✓ | ||||
| घरबास :- परिचय र महत्त्व | २ | ✓ | ||||
| घरबास सञ्चालन | २ | ✓ | ||||
| जीवनोपयोगी सिप | जीवनोपयोगी सिप | ३ | ✓ | |||
| द्वन्द्व व्यवस्थापन | २ | ✓ | ||||
| स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधि | २ | ✓ | ||||
| स्थानीय मूल्यमान्यतामा आधारित सामाजिक अभ्यास | २ | ✓ | ||||
| सामाजिक समस्या तथा विकृति | २ | ✓ | ||||
| स्मार्ट पोखरा र प्रविधि | स्मार्ट शहर | २ | ✓ | |||
| अफिस अटोमेसनका सामाग्री | २ | ✓ | ||||
| अनलाइन सेवा | २ | ✓ | ||||
| एजुबलग र यसको प्रयोग | २ | ✓ | ||||
| उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय | व्यावसायिक लगानी | २ | ✓ | |||
| उद्योग र व्यवसाय | २ | ✓ | ||||
| व्यवस्थापन र व्यापारिक योजना | २ | ✓ | ||||
| व्यावसायिक गुण र तालिम प्रदायक संस्था | २ | ✓ |
विशिष्टीकरण तालिका
कक्षा : ८
विषय : स्थानीय पाठ्यक्रम
पूर्णाङ्क : ५०
समय : २ घण्टा
| एकाइ | अति छोटो | छोटो | लामो | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्ञान र बोध | प्रयोगात्मक र सिर्जनात्मक सिप | उच्च दक्षता | ज्ञान र बोध | प्रयोगात्मक र सिर्जनात्मक सिप | उच्च दक्षता | ज्ञान र बोध | प्रयोगात्मक र सिर्जनात्मक सिप | उच्च दक्षता | |
| १. महानगरको परिचय | २ | १ | १ | ||||||
| २. पर्यटन | १ | १ | १ | १ | |||||
| ३. जीवनोपयोगी सिप | १ | १ | १ | ||||||
| ऐच्छिक खण्ड (कुनै २) | |||||||||
| ४. स्मार्ट पोखरा | १ | १ | १ | १ | १ | ||||
| ५. उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय | १ | १ | १ | १ | १ | ||||
| ६. कृषि | १ | १ | १ | १ | १ | ||||
| जम्मा | ५ | ३ | १ | ३ | २ | २ | २ | १ | १ |
| प्रश्नको किसिम | प्रश्न सङ्ख्या | जम्मा अङ्क भार |
|---|---|---|
| धेरै छोटो उत्तर आउने प्रश्न | ९ | ९ x १ = ९ |
| छोटो उत्तर आउने प्रश्न | ७ | ७ x ३ = २१ |
| लामो उत्तर आउने प्रश्न | ४ | ४ x ५ = २० |
| जम्मा | २० | ५० |
नोट : उच्च दक्षतामा विश्लेषण, समालोचनात्मक चिन्तन, मूल्य र अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नुपर्नेछ ।
← Return to Chapter
Course material curated by Mr. Nripendraswar Acharya